玻璃基础信息
维护玻璃保鲜盒规格、重量、成本和中英文描述
| 编号 | 厂家 | 型号 | 中文名称 | 英文名称 | 容量 | 长 | 宽 | 高 | 玻璃成本 | 净重g | 毛重g | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxxx1 | Linuo | P长小 | 长小 370ml | Rentangle S 370ml | 370.00 | 153.00 | 112.00 | 58.00 | 1.66 | 318.00 | 323.00 | |
| xxxxx2 | Linuo | P长中 | 长中 630ml | Rentangle M 630ml | 630.00 | 176.00 | 132.00 | 64.00 | 2.33 | 422.00 | 427.00 | |
| xxxxx3 | Linuo | P长大 | 长大 1040ml | Rentangle L 1040ml | 1,040.00 | 207.00 | 154.00 | 70.00 | 3.52 | 640.00 | 645.00 | |
| xxxxx4 | Linuo | P长特大 | 长特大 1500ml | Rentangle XL 1500ml | 1,500.00 | 230.00 | 175.00 | 76.00 | 4.84 | 751.00 | 756.00 | |
| xxxxx5 | Linuo | P正小 | 正小 310ml | Square S 310ml | 310.00 | 121.00 | 121.00 | 58.00 | 1.40 | 263.00 | 268.00 | |
| xxxxx6 | Linuo | P正中 | 正中 530ml | Square M 530ml | 530.00 | 137.00 | 137.00 | 64.00 | 2.08 | 389.00 | 394.00 | |
| xxxxx7 | Linuo | P正大 | 正大 800ml | Square L 800ml | 800.00 | 161.00 | 161.00 | 69.00 | 2.65 | 487.00 | 492.00 | |
| xxxxx8 | Linuo | P正特大 | 正特大 1100ml | Square XL 1100ml | 1,100.00 | 185.00 | 185.00 | 75.00 | 4.24 | 742.00 | 747.00 | |
| xxxxx9 | Linuo | P圆小 | 圆小 390ml | Round S 390ml | 390.00 | 137.00 | 137.00 | 63.00 | 1.66 | 271.00 | 276.00 | |
| xxxxx10 | Linuo | P圆中 | 圆中 640ml | Round M 640ml | 640.00 | 158.00 | 158.00 | 70.00 | 2.12 | 386.00 | 391.00 | |
| xxxxx11 | Linuo | P圆大 | 圆大 970ml | Round L 970ml | 970.00 | 180.00 | 180.00 | 76.00 | 2.99 | 509.00 | 514.00 | |
| xxxxx12 | Linuo | P圆特大 | 圆特大 1300ml | Round XL 1300ml | 1,300.00 | 205.00 | 205.00 | 82.00 | 4.64 | 806.00 | 811.00 |
新增玻璃产品
录入产品规格、成本和中英文描述,保存后立即进入产品列表。