盒体基础信息
维护盒体材料类别、厂家型号、产品尺寸、盒体重量和成本;产品编号属于完整产品。
| 产品编号 | 材料类别 | 盒体厂家 | 盒体型号 | 中文名称 | 英文名称 | 容量ml | 产品长 | 产品宽 | 产品高 | 盒体重量g | 盒体成本 | 默认盖子 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxxx1 | 玻璃 | Linuo | P长小 | 长小 370ml | Rentangle S 370ml | 370.00 | 153.00 | 112.00 | 58.00 | 250.00 | 1.66 | ||
| xxxxx2 | 玻璃 | Linuo | P长中 | 长中 630ml | Rentangle M 630ml | 630.00 | 176.00 | 132.00 | 64.00 | 330.00 | 2.33 | ||
| xxxxx3 | 玻璃 | Linuo | P长大 | 长大 1040ml | Rentangle L 1040ml | 1,040.00 | 207.00 | 154.00 | 70.00 | 530.00 | 3.52 | ||
| xxxxx4 | 玻璃 | Linuo | P长特大 | 长特大 1500ml | Rentangle XL 1500ml | 1,500.00 | 230.00 | 175.00 | 76.00 | 630.00 | 4.84 | ||
| xxxxx5 | 玻璃 | Linuo | P正小 | 正小 310ml | Square S 310ml | 310.00 | 121.00 | 121.00 | 58.00 | 210.00 | 1.40 | ||
| xxxxx6 | 玻璃 | Linuo | P正中 | 正中 530ml | Square M 530ml | 530.00 | 137.00 | 137.00 | 64.00 | 320.00 | 2.08 | ||
| xxxxx7 | 玻璃 | Linuo | P正大 | 正大 800ml | Square L 800ml | 800.00 | 161.00 | 161.00 | 69.00 | 400.00 | 2.65 | ||
| xxxxx8 | 玻璃 | Linuo | P正特大 | 正特大 1100ml | Square XL 1100ml | 1,100.00 | 185.00 | 185.00 | 75.00 | 640.00 | 4.24 | ||
| xxxxx9 | 玻璃 | Linuo | P圆小 | 圆小 390ml | Round S 390ml | 390.00 | 137.00 | 137.00 | 63.00 | 215.00 | 1.66 | ||
| xxxxx10 | 玻璃 | Linuo | P圆中 | 圆中 640ml | Round M 640ml | 640.00 | 158.00 | 158.00 | 70.00 | 320.00 | 2.12 | ||
| xxxxx11 | 玻璃 | Linuo | P圆大 | 圆大 970ml | Round L 970ml | 970.00 | 180.00 | 180.00 | 76.00 | 425.00 | 2.99 | ||
| xxxxx12 | 玻璃 | Linuo | P圆特大 | 圆特大 1300ml | Round XL 1300ml | 1,300.00 | 205.00 | 205.00 | 82.00 | 700.00 | 4.64 |
新增盒体 / 产品
产品编号、产品尺寸、默认盖子属于完整产品;盒体用材料类别、厂家和型号区分。